| 幸运28 | 分析报表 | 我的投注 | 编辑自动投注 | 设置自动投注 | 新手上路 | ||
|
| 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 已投注数 | 木瓜总数 | 中奖人数 | 参与 | |
| 88405 | 05-17 14:01 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88404 | 05-17 13:56 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88403 | 05-17 13:51 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88402 | 05-17 13:46 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88401 | 05-17 13:41 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88400 | 05-17 13:36 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88399 | 05-17 13:31 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88398 | 05-17 13:26 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88397 | 05-17 13:21 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88396 | 05-17 13:16 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88395 | 05-17 13:11 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88394 | 05-17 13:06 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88393 | 05-17 13:01 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88392 | 05-17 12:56 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88391 | 05-17 12:51 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88390 | 05-17 12:46 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88389 | 05-17 12:41 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88388 | 05-17 12:36 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88387 | 05-17 12:31 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88386 | 05-17 12:26 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88385 | 05-17 12:21 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88384 | 05-17 12:16 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88383 | 05-17 12:11 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88382 | 05-17 12:06 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
| 88381 | 05-17 12:01 | + + =
|
0 | 0 |
0 | ||
|
|
|||||||


+
+
+
=
+
=
=
+
+
=
+



