商家简介
高鸿商城tao3c.com隶属于大唐集团旗下上市公司大唐高鸿股份(股票代码:000851),拥有国有中央企业的背景和上市公司的公信力。目前定位于自主营销式的B2C电子商务平台,立足成为国内最专业、最优质的3C产品网络零售服务提供商,专注于3C产品,构建轻松购物、放心购物的营销平台,全场商品均为正品行货、提供国家正规机打发票,为顾客打造放心、省心、舒心的购物环境。
返现比例:
返点比例自2月16日调整,最高返点70元,具体如下:
| 序号 | 名称 | 佣金 | 佣金周期 | 适用商品 |
|
1
|
10000.01以上
|
每个订单 70.00 元
|
2012-02-16至 2012-12-31
|
10000.01以上
|
|
2
|
8000.01-10000.00
|
每个订单 38.00 元
|
2012-02-16至 2012-12-31
|
8000.01-10000.00
|
|
3
|
5000.01-8000.00
|
每个订单 26.00 元
|
2012-02-16至 2012-12-31
|
5000.01-8000.00
|
|
4
|
3000.01-5000.00
|
每个订单 21.00 元
|
2012-02-16至 2012-12-31
|
3000.01-5000.00
|
|
5
|
2000.01-3000.00
|
每个订单 18.00 元
|
2012-02-16至 2012-12-31
|
2000.01-3000.00
|
|
6
|
1500.01-2000.00
|
每个订单 16.00 元
|
2012-02-16至 2012-12-31
|
1500.01-2000.00
|
|
7
|
1000.01-1500.00
|
每个订单 15.00 元
|
2012-02-16至 2012-12-31
|
1000.01-1500.00
|
|
8
|
800.01-1000.00
|
每个订单 13.00 元
|
2012-02-16至 2012-12-31
|
800.01-1000.00
|
|
9
|
500.01-800.00
|
每个订单 10.00 元
|
2012-02-16至 2012-12-31
|
500.01-800.00
|
|
10
|
300.01-500.00
|
每个订单 8.00 元
|
2012-02-16至 2012-12-31
|
300.01-500.00
|
|
11
|
100.01-300.00
|
每个订单 4.00 元
|
2012-02-16至 2012-12-31
|
100.01-300.00
|
|
12
|
10.01-100.00
|
每个订单 1.00 元
|
2012-02-16至 2012-12-31
|
10.01-100.00
|
12.5-12.31,独家佣金翻倍,佣金最高160元,翻倍佣金明细如下:
|
序号
|
名称 | 佣金 | 佣金周期 |
|
1
|
10000.01-1000000.00 | 每个订单 160.00 元 | 2011-12-05至 2011-12-31 |
| 2 | 8000.01-10000.00 | 每个订单 100.00 元 | 2011-12-05至 2011-12-31 |
| 3 | 5000.01-8000.00 | 每个订单 70.00 元 | 2011-12-05至 2011-12-31 |
| 4 | 3000.01-5000.00 | 每个订单 56.00 元 | 2011-12-05至 2011-12-31 |
| 5 | 2000.01-3000.00 | 每个订单 46.00 元 | 2011-12-05至 2011-12-31 |
| 6 | 1500.01-2000.00 | 每个订单 40.00 元 | 2011-12-05至 2011-12-31 |
| 7 | 1000.01-1500.00 | 每个订单 35.00 元 | 2011-12-05至 2011-12-31 |
| 8 | 800.01-1000.00 | 每个订单 30.00 元 | 2011-12-05至 2011-12-31 |
| 9 | 500.01-800.00 | 每个订单 22.00 元 | 2011-12-05至 2011-12-31 |
| 10 | 300.01-500.00 | 每个订单 18.00 元 | 2011-12-05至 2011-12-31 |
| 11 | 100.01-300.00 | 每个订单 8.00 元 | 2011-12-05至 2011-12-31 |
| 12 | 10.01-100.00 | 每个订单 2.40 元 | 2011-12-05至 2011-12-31 |
|
12月3日起佣金最高调整为80元,具体如下: |
|
序号
|
名称 | 佣金 | 佣金周期 |
| 1 | 10000.01-1000000.00 | 每个订单 80.00 元 | 2011-12-03至 2012-12-31 |
| 2 | 8000.01-10000.00 | 每个订单 50.00 元 | 2011-12-03至 2012-12-31 |
| 3 | 5000.01-8000.00 | 每个订单 35.00 元 | 2011-12-03至 2012-12-31 |
| 4 | 3000.01-5000.00 | 每个订单 28.00 元 | 2011-12-03至 2012-12-31 |
| 5 | 2000.01-3000.00 | 每个订单 23.00 元 | 2011-12-03至 2012-12-31 |
| 6 | 1500.01-2000.00 | 每个订单 20.00 元 | 2011-12-03至 2012-12-31 |
| 7 | 1000.01-1500.00 | 每个订单 18.00 元 | 2011-12-03至 2012-12-31 |
| 8 | 800.01-1000.00 | 每个订单 15.00 元 | 2011-12-03至 2012-12-31 |
| 9 | 500.01-800.00 | 每个订单 11.00 元 | 2011-12-03至 2012-12-31 |
| 10 | 300.01-500.00 | 每个订单 9.00 元 | 2011-12-03至 2012-12-31 |
| 11 | 100.01-300.00 | 每个订单 4.00 元 | 2011-12-03至 2012-12-31 |
| 12 | 10.01-100.00 | 每个订单 1.20 元 | 2011-12-03至 2012-12-31 |
历史返点:
|
购买金额
|
返现
|
| 10000.01-100000.00元 | 60元 |
| 8000.01-10000.00元 | 36元 |
| 5000.01-8000.00元 | 26元 |
| 3000.01-5000.00元 | 21元 |
| 2000.01-3000.00元 | 18元 |
| 1500.01-2000.00元 | 15元 |
| 1000.01-1500.00元 | 14元 |
| 800.01-1000.00元 | 13元 |
| 500.01-800.00元 | 9元 |
| 300.01-500.00元 | 7.7元 |
| 100.01-300.00元 | 4.2元 |
| 10.00-100.00元 | 1元 |
注意事项: