商家简介
库巴商城,原世纪电器网(www.51mdq.com)。2010年9月1日更至此名。销售的商品由之前的单一的家用电器,扩展到包含手机在内的消费类数码领域。此次更名,是在中国B2C电子商城从专业化向百货化发展的大背景下进行的。截止更名前,世纪电器网年销售额逾3亿元。连续3年300%的增长率,使得世纪电器网成长为中国家电网购领域中第一平台。 更名之后的库巴商城,将秉承世纪电器网“诚信经营为本、顾客价值为先”经营理念,为消费者提供更多的优质商品。
返现比例
2011年12月22日到2011年12月31日返利翻倍,最高返点达126元,活动返点比例具体如下:
| 序号 | 名称 | 翻倍前佣金 | 翻倍后佣金 | 翻倍时间 |
| 1 | 10000元以上 | 每个订单 63.00 元 | 每个订单 126.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 |
| 2 | 8000-10000元 | 每个订单 56.00 元 | 每个订单 112.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 |
| 3 | 5000-8000元 | 每个订单 35.00 元 | 每个订单 70.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 |
| 4 | 3000-5000元 | 每个订单 28.00 元 | 每个订单 56.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 |
| 5 | 2000-3000元 | 每个订单 14.00 元 | 每个订单 28.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 |
| 6 | 1000-2000元 | 每个订单 11.00 元 | 每个订单 22.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 |
| 7 | 500-1000元 | 每个订单 7.00 元 | 每个订单 14.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 |
| 8 | 300-500元 | 每个订单 6.00 元 | 每个订单 12.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 |
| 9 | 100-300元 | 每个订单 4.00 元 | 每个订单 8.00 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 |
| 10 | 0-100元 | 每个订单 0.70 元 | 每个订单 1.40 元 | 2011-12-22至 2011-12-31 |
历史返点
|
金额区间 |
原返点 |
| 10000元以上 | 63 |
| 8000.01-10000元 | 56 |
| 5000.01-8000元 | 35 |
| 3000.01-5000元 | 28 |
| 2000.01-3000元 | 14 |
| 1000.01-2000元 | 11 |
| 500.01-1000元 | 7 |
| 300.01-500元 | 6 |
| 100.01-300 | 4 |
| 100元以下 | 0.7 |
温馨提示
1、自动跟踪订单,无需手动提交;