商家简介
当当网是全球最大的中文网上商城, 1999年11月正式开通,目前面向全世界网上购物人群提供近百万种商品的在线销售,包括图书、音像、家居、化妆品、数码、饰品等数十精品门类,每天为成千上万的消费者提供安全、方便、快捷的服务,给网上购物者带来极大的方便和实惠。当当网的使命是坚持“更多选择、更多低价”让越来越多的网上购物顾客享购互联网,全球已有1560万的顾客在当当网上选购过自己喜爱的商品。
返现比例
从2012年1月1日0时开始,返点比例调整如下:
| a) 出版物商品分成如下: | ||||
| 商品分类 | 普通会员比例 | 银卡,金卡,钻石卡会员比例 | 特例商品 | 订单金额说明 |
| 出版物 | 2.00% | 1.00% | 0.50% | 大于0元小于等于30元订单分成比例:0.00%,大于30元订单分成比例如左表 |
| 出版物其他(包含音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志) | 2.00% | 1.00% | ||
| b) 百货类自营商品分成如下: | ||||
| 商品分类 | 普通会员比例 | 银卡,金卡,钻石卡会员比例 | 特例商品 | 订单金额说明 |
| 玩具 | 3.50% | 1.75% | 0.50% | 大于0元小于等于100元订单分成比例:0.00%,大于100元订单分成比例如左表 |
| 美妆(除护肤外) | 3.50% | 1.75% | ||
| 护肤 | 2.00% | 1.00% | ||
| 食品 | 3.50% | 1.75% | ||
| 手表饰品 | 3.50% | 1.75% | ||
| 运动健康 | 3.50% | 1.75% | ||
| 服装 | 3.50% | 1.75% | ||
| 鞋包 | 3.50% | 1.75% | ||
| 母婴用品 | 2.00% | 1.00% | ||
| 家居日用 | 1.50% | 0.75% | ||
| 汽车用品 | 1.00% | 0.50% | ||
| 家具装饰 | 1.00% | 0.50% | ||
| 百货其他 | 3.00% | 1.50% | ||
| 电脑办公(除笔记本、上网本、电脑整机外) | 0.00% | 0.00% | ||
| 家电(大家电除外) | 0.00% | 0.00% | ||
| 手机数码(除双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机外) | 0.00% | 0.00% | ||
| 笔记本、上网本、电脑整机 | 0.00% | 0.00% | ||
| 双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机 | 0.00% | 0.00% | ||
| 大家电 | 0.00% | 0.00% | ||
历史返点:9月1日起,当当网下单返财富,比例详情如下
| 商品分类 | 普通会员 | 金、钻石卡会员 |
| 汽车用品、家具装饰 | 2% | 1% |
| 图书、音乐、影视、教育音像、游戏、软件、杂志、家居日用、手机数码(除双卡手机、双模手机、3G手机、CDMA手机、GSM手机外)、电脑办公(除笔记本、上网本、电脑整机外) | 3% | 1.50% |
| 母婴用品、护肤用品 | 4% | 2% |
| 家电(大家电除外)及百货其他 | 6% | 3% |
| 玩具、美妆(除护肤)、食品、手表饰品、运动健康、服装、鞋包 | 7% | 3.50% |
| 特例品 | 1% | 1% |
2011年8月1日-9月30日,【限量预售版】CD+苏醒巨幅签名款海报+海报筒、苏醒全新创作专辑:进行式 正式版(CD),返点比例由3%提升10%
温馨提示
1、返现比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除缺货商品金额、运送费用、礼券金额);
2、用户必须通过点击木瓜网“去购物,拿返利”按钮或商城LOGO进入合作商城购物,系统才能计算返利;
3、退换货无返点。