商家简介
买特网经营包括电脑产品、家用电器、办公用品、手机通讯、数码影像、日用百货等六大产品板块为主的综合性购物商城。到2010年,买特网力争成为产品种类最多,品牌最齐全,服务最具特色的国内一流购物网站。
返现比例
2012年1月1日到2012年1月31日,返点比例限时翻倍,最高返点为150元,具体如下:
| 返点编号 | 订单额范围/元 | 原返点/元 | 翻倍返点/元 | 返点时间 |
| A1 | 0.01 至100.00元 | 1 | 2 | 2012-01-01 至 2012-01-31 |
| A2 | 100.01 至300.00元 | 3 | 6 | 2012-01-01 至 2012-01-31 |
| A3 | 300.01 至500.00元 | 7 | 14 | 2012-01-01 至 2012-01-31 |
| A4 | 500.01 至800.00元 | 11 | 22 | 2012-01-01 至 2012-01-31 |
| A5 | 800.01 至1000.00元 | 14 | 28 | 2012-01-01 至 2012-01-31 |
| A6 | 1000.01 至2000.00元 | 18 | 36 | 2012-01-01 至 2012-01-31 |
| A7 | 2000.01 至3000.00元 | 20 | 40 | 2012-01-01 至 2012-01-31 |
| A8 | 3000.01 至5000.00元 | 28 | 56 | 2012-01-01 至 2012-01-31 |
| A9 | 5000.01 至8000.00元 | 35 | 70 | 2012-01-01 至 2012-01-31 |
| A10 | 8000.01 至10000.00元 | 56 | 112 | 2012-01-01 至 2012-01-31 |
| A11 | 10000.01 至1000000.00元 | 75 | 150 | 2012-01-01 至 2012-01-31 |
历史返点
|
订单金额 |
返点比例 |
| 0.00-100 | 1元 |
| 100.01-300 | 3元 |
| 300.01-500 | 7元 |
| 500.01-800 | 11元 |
| 800.01-1000 | 14元 |
| 1000.01-2000 | 18元 |
| 2000.01-3000 | 20元 |
| 3000.01-5000 | 28元 |
| 5000.01-8000 | 35元 |
| 8000.01-10000 | 56元 |
| 10001.00-1000000.00 | 75元 |
温馨提示
1、返现比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除缺货商品金额、运送费用、礼券金额);
2、用户必须通过点击木瓜网“去购物,拿返利”按钮或商城LOGO进入合作商城购物,系统才能计算返利