商城返点变化(2012-01-17统计)
2012-1-17 15:39:21 来源:木瓜网 浏览:68次
| 序号 | 商城名称 | 动态说明 |
| 1 | 唐客一品 | 从即日起停止推广 |
| 2 | 香港草莓 | 自2012-01-16起,香港草莓返点比例调整,老用户:2.5%,新用户:15% |
| 3 | 唯品会 | 调整返点比例,最高返7% |
| 4 | 型尚网 | 恢复上线 |
| 5 | 国美电器 | 恢复上线 |
| 6 | 怡致服饰 | 暂停推广 |
| 7 | 乐蜂网 | 品牌产品线调整,乐峰网独家品牌与自由品牌返点比例一致 |
| 8 | 麦包包 | 从2012年2月1日开始执行新的返点政策,最高返点为11% |
| 9 |
一号店 |
返点调整如下:钟表珠宝、饰品箱包 1.5% |
| 10 | 购鞋网 | 暂停推广 |
| 11 | 由你由我 | 停止推广 |
| 12 | 身边商城 | 暂停推广 |
| 13 | 爱婴岛 | 下线 |
| 14 | 播播手机网 | 下线 |
| 15 | 梦露时尚 | 暂停推广 |





