商城返点变化(2012-01-09统计)
2012-1-9 17:40:35 来源:木瓜网 浏览:81次
| 序号 | 商城名称 | 动态说明 |
| 1 | 乐蜂网 | 新增特例品频道,返点比例为4%(特例品:团购商品为主,但不限于团购商品,含部分常规代理化妆品牌商品) |
| 2 | 耀点100 | 暂停推广 |
| 3 | 一折店 | 恢复上线 |
| 4 | 1号童装 | 更名为“甜蜜蜜童装”,域名也做出相应的变更 |
| 5 | 米奇网 | 1月5日起将返点比例调整为9% |
| 6 | 物美网 | 返点比例1月全部上调10%,目前最高返点达到21% |
| 7 | 洋码头 | 最新上线,最高返11元每单 |
| 8 | 卡当网 | 暂停推广 |
| 9 | 逸游旅行网 | 暂停推广 |
| 10 | 聚乐淘 | 2012年1月10日起正式下线 |
| 11 | 猛买网 | 1月10日开始准备进行大力度的折扣活动,参与活动的产品从1月10日至1月31日,佣金比例调整为2%,2月1日恢复正常。 |
| 12 | LEARBETTY官网 | 暂停推广 |
| 13 | 型尚网 | 暂停推广 |
| 14 | 伊人堂 | 暂停推广 |
| 15 | 艾慕商城 | 暂停推广 |





